sekilasdunia.com - Kasus COVID-19 di dunia sudah mencapai 431,981,212 dengan 5,947,915 kematian.
Menurut data dari Worldometers, Jumat (25/2/2022), angka kesembuhannya sudah mencapai 360,917,198.
Selain itu, negara-negara yang mencatat kasus COVID-19 tertinggi adalah Amerika Serikat, India dan Brasil.
Sementara itu, Indonesia sendiri berada di posisi ke-17 di dunia dan keempat di Asia. Indonesia sudah mencatat 5.408.328 kasus COVID-19 dengan 147.342 kematian.
Berikut 10 negara dengan jumlah kasus Covid-19 tertinggi di dunia:
1. Amerika Serikat : 80.427.946 kasus, 969.023 meninggal dunia, dan 52.572.969 sembuh
2. India: 42.893.585 kasus, 513.258 meninggal, dan 42.236.505 sembuh
3. Brasil: 28.578.647 kasus, 647.390 meninggal, dan 25.772.807 sembuh
4. Perancis: 22.534.971 kasus, 137.770 meninggal, dan 20.250.901 sembuh
5. Inggris: 18.773.164 kasus, 161.104 meninggal, dan 17.088.177 sembuh
6. Rusia: 15.928.568 kasus, 348.578 meninggal, dan 12.972.661 sembuh
7. Jerman: 14.311.052 kasus, 122.895 meninggal, dan 10.435.800 sembuh
8. Turki: 13.841.889 kasus, 93.539 meninggal, dan 13.043.838 sembuh
9. Italia: 12.651.251 kasus, 154.013 meninggal, dan 11.298.010 sembuh
10. Spanyol: 10.949.997 kasus, 99,162 meninggal, dan 9.080.144 sembuh
(ims)
« Prev Post
Next Post »